适用范围:BT35-11-NO3.15/NO3.55/NO4防爆排风机送风机
1. 1区,2区危险场所。
2. ⅡA,ⅡB类爆炸性气体环境。
3. 防爆轴流风机由防爆电机,叶片,风筒等部件构成。
4. 噪音低,能耗低,防爆性能可靠。
5. 主轴转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配。
6. 电缆布线。
机号 | 转速rpm | 叶片角度 | 风量m3/h | 风压Pa | 配用电机 | A声级Db(A) | |
型号 | 功率kw | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 1825 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |
技术性能:
BT35-11型防爆轴流通风机是推广使用的一种高效低压通风机,该机耗电量低,噪音小,并具有优良的耐腐蚀等特点。可用作工业厂房,机械制造、化工、印染、电镀、医药等行业;若将风壳去掉,亦可用作电风扇,也可在较长的排气管道内,间隔串联安装,以提高管道中的全压。
风机的型式:
BT35型轴流通风机依叶轮直径的大小分为NO2.8、NO3.15、NO3.55、NO4、NO4.5、NO5、NO5.6、NO6.3、NO7.1、NO8、NO9、NO10、NO11.2十三种机号,每一种机号的叶片数都为4片。叶片又可装成15°、20°、30°、35°五种角度。因此,每一机号由于叶片安装角度的大小,主轴转速快慢的不同,风机的风压,风量及所消耗功率也不相同。
传动方式:选用各级电动机,与叶轮直接联接,机体外壳制成圆筒形,旋转方向为顺时针方向。